的成本
出席

出席费用

  1. 首页
  2. /
  3. 建议 & 援助
  4. /
  5. 业务办公室
  6. /
  7. 出席费用

底线是什么?

按小时计算的学费是基于该州的居住身份. 州外居民将被收取268美元.每学时00元,学费上限不超过4,288元.每学期00元.

所有其他费用 & 保险费用如下所示.

学分(s) 按小时收费 活动费用 技术费 校园入园费 学生保险 第一天完成 学费/费用总
1 $76.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $25.00 $164.00
2 $152.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $50.00 $265.00
3 $228.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $75.00 $366.00
4 $304.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $100.00 $467.00
5 $380.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $125.00 $568.00
6 $456.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $150.00 $669.00
7 $532.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $175.00 $770.00
8 $608.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $200.00 $871.00
9 $684.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $225.00 $972.00
10 $760.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $250.00 $1,073.00
11 $836.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $275.00 $1,174.00
12 $912.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $300.00 $1,275.00
13 $988.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $325.00 $1,376.00
14 $1,064.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $350.00 $1,477.00
15 $1,140.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $375.00 $1,578.00
16 $1,216.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $400.00 $1,679.00
17 $1,216.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $425.00 $1,704.00
18 $1,216.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $450.00 $1,729.00
19 $1,216.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $475.00 $1,754.00
20 $1,216.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $500.00 $1,779.00
21 $1,216.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $525.00 $1,804.00
22 $1,216.00 30.00 $15.00 $15.00 $3.00 $550.00 $1,829.00
“科学实验室费”15美元.每门科学十大赌博靠谱信誉的平台将收取00美元,其中包括现场实验室部分.
所述学费/费用视北卡罗来纳州立法机构通过的立法而定,并有可能更改.